
Energietarieven 2022
Vanaf 1 januari 2022 veranderen de tarieven voor energie. Zowel de belasting op energie, als de vermindering energiebelasting zijn gewijzigd. We zetten de belangrijkste tarieven voor u op een rij.
Belastingtarieven
De belasting op elektriciteit daalt. Het gebruik van elektriciteit wordt juistgoedkoper. Dit doet het kabinet om duurzamer verbruik te stimuleren. Aan de andere kant wordt gas duurder, omdat de belasting op aardgas omhoog gaat. Hiermee wordt het gebruik van de fossiele brandstof te ontmoedigd. Voor een volledig overzicht van alle energiebelastingen kunt u kijken op de website van de belastingdienst.
Tarieven elektriciteit in €/kWh excl. btw |
Energiebelasting | Opslag duurzame energie |
Zone 1: 1 - 10.000 kWh | € 0,03679 | € 0,0305 |
Zone 2: 10.001 - 50.000 kWh | € 0,04361 | € 0,0418 |
Zone 3: 50.001 - 10.000.000 kWh | € 0,01189 | € 0,0229 |
Zone 4: > 10.000.001 kWh zakelijk gebruik | € 0,00057 | € 0,0005 |
Heffingskorting per elektriciteitsaansluiting met verblijfsfunctie | € 681,63 |
Tarieven gas in €/m3 excl. btw | Energiebelasting | Opslag duurzame energie |
Zone 1: 0 - 170.000 m3 | € 0,36322 | € 0,0865 |
Zone 2: 170.001 - 1.000.000 m3 | € 0,06632 | € 0,0239 |
Zone 3: 1.000.001 - 10.000.000 m3 | € 0,02417 | € 0,0236 |
Zone 4: > 10.000.001 m3 | € 0,01298 | € 0,0236 |
Verlaagde tarieven gas* in €/m3 excl. btw | Energiebelasting | Opslag duurzame energie |
Zone 1: 0 - 170.000 m3 | € 0,05833 | € 0,01389 |
Zone 2: 170.001 - 1.000.000 m3 | € 0,02502 | € 0,00901 |
Zone 3: 1.000.001 - 10.000.000 m3 | € 0,02417 | € 0,0236 |
Zone 4: > 10.000.001 m3 | € 0,01298 | € 0,0236 |
* Het verlaagde tarief geldt voor ondernemers in de glastuinbouw.
Vermindering energiebelasting of heffingskorting
In 2021 was de heffingskorting €461,62 en in 2022 stijgt die naar €681,63. Beheerders van gebouwen met een verblijfsfunctie krijgen deze vermindering op hun energierekening.